مهندس ضرغامی:
میراث فرهنگی پیشران توسعه کشور است
اقتصاد ایران: برخی به اشتباه گمان میکنند میراث فرهنگی مانع توسعه است حال آنکه این نگاه کوته بینانه است چرا که میراث فرهنگی پیشران توسعه است.
 
							اردستان باید با «برند ملی انار» شناخته شود
 
							روسیه با ارز مجازی به جنگ سوئیفت رفت
 
							وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد تبریز شد
 
							اعتراضات خونین در تانزانیا با ۷۰۰ کشته+فیلم
 
							ظرفیت منابع آبی همسایگان و فعالسازی دیپلماسی
 
							تعاملات بانکی و تجاری با روسیه باید چندبرابر شود
 
							مدیریت مرزها ظرف مدت یک ماه ساماندهی شود
 
							نبرد شدید خارطوم و امارات در شورای امنیت!
 
							عجیبترین طرح های مفهومی جهان در سال ۲۰۲۵
 
							هدیه ۳۵ هکتاری شهرداری تهران به مردم پایتخت
 
							توافق افغانستان و پاکستان برای ازسرگیری مذاکرات
 
							نظر کارشناسان درباره تأثیر چرت زدن بر سلامتی
 
							«توافقنامه چارچوب دفاعی» ۱۰ ساله آمریکا با هند
 
							نخستوزیر روسیه هفته آینده به چین سفر میکند
 
							رشد خزنده نقره زیر سایه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
 
							جهانبخش در سهراهی آلمان، هلند و بلژیک
 
							پیشنهاد شیوه تعیین تعرفه مشاوره دارویی+نامه
 
							رقابت در تصاحب برتری هوش مصنوعی خاورمیانه!
 
							اختلاس ۱.۵ میلیون یورویی در فدراسیون جهانی دوومیدانی
 
							تدابیر لازم برای جبران کسری بودجه در سال آینده
 
							کنترل بازار جهانی کالاهای اساسی توسط ۴ شرکت
 
							ضرورت واقعیسازی تعرفهها برای توقف زیرمیزی
 
							سومین جشنواره زعفران راویز رفسنجان برگزار شد
 
							برای بهبود جذب سرمایهگذاری ضروری است
 
							دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل با تخت روانچی
 
							سنای آمریکا تعرفههای ترامپ را لغو کرد+فیلم
 
							پشت دیوار چین چه دستهایی پنهان است؟
 
							سرنوشت تلخ علی روشن صاحب برند Ordinary!
 
							اکران طرح «روز محیطبان» در پایتخت + تصویر
 
							برترینهای المپیک فناوری ۲۰۲۵ معرفی شدند
اقتصاد ایران: برخی به اشتباه گمان میکنند میراث فرهنگی مانع توسعه است حال آنکه این نگاه کوته بینانه است چرا که میراث فرهنگی پیشران توسعه است.
| عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|
| دلار | 285000 | 0.00 (0%) | |
| یورو | 300325 | 0.00 (0%) | |
| درهم امارات | 77604 | 0 (0%) | |
| یوآن چین | 41133 | 0 (0%) | |
| لیر ترکیه | 16977 | 0 (0%) |