اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 64.83 0.02 (0.03%)
نفت برنت 67.37 0.09 (0.13%)
بنزین 2.1084 0.00 (0.07%)
گازوئیل 672.38 1.25 (0.19%)
گاز طبیعی 3.103 0.01 (0.16%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 516.5 0.30 (0.06%)
سویا 987.63 0.25 (0.03%)
پنبه 67.4 0.01 (0.01%)
شکر 16.25 0.01 (0.06%)
ذرت 404.38 0.22 (0.05%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ