اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 65.1 0.11 (0.17%)
نفت برنت 67.61 0.03 (0.04%)
بنزین 2.1104 0.00 (0.05%)
گازوئیل 678.63 1.25 (0.18%)
گاز طبیعی 3.078 0.00 (0.06%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 508.13 0.27 (0.05%)
سویا 983.38 0.25 (0.03%)
پنبه 66.94 0.03 (0.04%)
شکر 16.04 0.01 (0.06%)
ذرت 399.13 0.50 (0.13%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ