اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 68 0.04 (0.06%)
نفت برنت 69.92 0.03 (0.04%)
بنزین 2.1803 0.00 (0.07%)
گازوئیل 706.25 0.38 (0.05%)
گاز طبیعی 3.218 0.00 (0.09%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 552.38 0.50 (0.09%)
سویا 1006.3 0.80 (0.08%)
پنبه 67.87 0.01 (0.01%)
شکر 16.36 0.01 (0.06%)
ذرت 414.9 0.20 (0.05%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ