اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 68.57 0.10 (0.15%)
نفت برنت 70.45 0.03 (0.04%)
بنزین 2.1958 0.00 (0.09%)
گازوئیل 702.88 0.50 (0.07%)
گاز طبیعی 3.187 0.01 (0.41%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 547.4 0.20 (0.04%)
سویا 1010 0.80 (0.08%)
پنبه 67.7 0.02 (0.03%)
شکر 16.54 0.04 (0.24%)
ذرت 415.63 0.47 (0.11%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ