اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 64.27 0.04 (0.06%)
نفت برنت 66.91 0.11 (0.16%)
بنزین 2.0926 0.00 (0.02%)
گازوئیل 665.13 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 3.084 0.00 (0.06%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 510.3 0.20 (0.04%)
سویا 983.88 0.25 (0.03%)
پنبه 67.18 0.01 (0.01%)
شکر 16.02 0.01 (0.06%)
ذرت 403.6 0.28 (0.07%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ