اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 65.93 0.15 (0.23%)
نفت برنت 68.2 0.23 (0.34%)
بنزین 2.1247 0.00 (0.08%)
گازوئیل 683.63 1.63 (0.24%)
گاز طبیعی 3.065 0.00 (0.03%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 505.4 0.23 (0.05%)
سویا 986.38 0.50 (0.05%)
پنبه 67.03 0.03 (0.04%)
شکر 16.06 0.01 (0.06%)
ذرت 399.13 0.25 (0.06%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ