کاهش چشمگیر اعتراضات به دهکبندی یارانهها نسبت به دورههای قبل
اقتصاد ایران: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:در دولت چهاردهم از میان ۷ میلیون حذفشده از یارانه، میزان اعتراضات در مرحله اول فقط ۵ درصد و در مرحله دوم ۲۰ درصد بود.
 
							اردستان باید با «برند ملی انار» شناخته شود
 
							روسیه با ارز مجازی به جنگ سوئیفت رفت
 
							وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد تبریز شد
 
							اعتراضات خونین در تانزانیا با ۷۰۰ کشته+فیلم
 
							اکنون ورزش ایران در انتظار معجزه است
 
							عمان شریک راهبردی و یک همسایه قابل اعتماد است
 
							ظرفیت منابع آبی همسایگان و فعالسازی دیپلماسی
 
							تعاملات بانکی و تجاری با روسیه باید چندبرابر شود
 
							مدیریت مرزها ظرف مدت یک ماه ساماندهی شود
 
							نبرد شدید خارطوم و امارات در شورای امنیت!
 
							عجیبترین طرح های مفهومی جهان در سال ۲۰۲۵
 
							هدیه ۳۵ هکتاری شهرداری تهران به مردم پایتخت
 
							توافق افغانستان و پاکستان برای ازسرگیری مذاکرات
 
							نظر کارشناسان درباره تأثیر چرت زدن بر سلامتی
 
							«توافقنامه چارچوب دفاعی» ۱۰ ساله آمریکا با هند
 
							نخستوزیر روسیه هفته آینده به چین سفر میکند
 
							رشد خزنده نقره زیر سایه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
 
							جهانبخش در سهراهی آلمان، هلند و بلژیک
 
							عارف: ایران می تواند جزو ده کشور جهان باشد
 
							«گیسوی باران» علیرضا قربانی منتشر شد
 
							پیشنهاد شیوه تعیین تعرفه مشاوره دارویی+نامه
 
							رنگ و نقش حجاب و هویت زن ایرانی بر دامان شاهنامه
 
							رقابت در تصاحب برتری هوش مصنوعی خاورمیانه!
 
							اختلاس ۱.۵ میلیون یورویی در فدراسیون جهانی دوومیدانی
 
							تدابیر لازم برای جبران کسری بودجه در سال آینده
 
							کنترل بازار جهانی کالاهای اساسی توسط ۴ شرکت
 
							ضرورت واقعیسازی تعرفهها برای توقف زیرمیزی
 
							سومین جشنواره زعفران راویز رفسنجان برگزار شد
 
							واکنش عراقچی به دستور هستهای ترامپ
 
							برای بهبود جذب سرمایهگذاری ضروری است
اقتصاد ایران: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:در دولت چهاردهم از میان ۷ میلیون حذفشده از یارانه، میزان اعتراضات در مرحله اول فقط ۵ درصد و در مرحله دوم ۲۰ درصد بود.
| عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|
| دلار | 285000 | 0.00 (0%) | |
| یورو | 300325 | 0.00 (0%) | |
| درهم امارات | 77604 | 0 (0%) | |
| یوآن چین | 41133 | 0 (0%) | |
| لیر ترکیه | 16977 | 0 (0%) |