دیدار حساس دو بانوی ایرانی در تورنمت جهانی چین
اقتصاد ایران: مبینا نعمت زاده و ناهید کیانی در جریان دور سوم وزن ۵۳- کیلوگرم تورنمنت تکواندو چین با یکدیگر روبرو شدند و در نهایت مبینا نعمتزاده موفق شد با نتیجه ۲ بر ۱ ناهید کیانی را شکست دهد.
							جمعبندی درآمدهای بودجه 1405 در سازمان برنامه
							نرخ محاسباتی ارز در گمرک؛ چالش تازه بودجه 1405
							صندوق توسعه ملّی در خط مقدم توسعه صنعت نفت
							ویژه خواری چند شرکت بستهبندی در توزیع گوشت !
							رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوقها
							گردهمایی۵۰ رهبر اثرگذار بخش تعاون جهان در دوحه
							احتمال ورود ملخ صحرایی از هند به جنوب کشور
							تعیین جایگزین زیرساختهای ارتباطاتی در بحران ها
							عدم ورود کالا ربطی به تخصیص ارز ندارد
							جذب ۵۹ پزشک متخصص در بیمارستانهای خراسان جنوبی
							جولان لوازم خانگی بدون گارانتی در ویترین بازار
							مشارکت پنج کشور در توسعه هوش مصنوعی ایران
							ابراز همدردی ایران با افغانستان متعاقب زمینلرزه شدید
							پارس جنوبی؛ قلبی که باید تپش یکنواخت داشته باشد
							کنترل بدهیها و استفاده از ابزارهای نوین مالی
							انتظار رشد شاخص کل بورس تا 4.5 میلیون واحد
							افزایش نگرانی ها از وجود سرب در غذاهای روزمره
							بسته توسعه اقتصادی استان البرز تدوین میشود
							معرفی و تقدیر از برترین های صادراتی حوزه نانو
							توقف جذب دانشجوی نوبت دوم در دانشگاه ملی مهارت
							چشمانداز اقتصادی اروپا هنوز مبهم است!
							نشستن نادرست از علل مهم دیسک کمر در بزرگسالی
							معرفی محصولات تزریقی زیبایی فاقد مجوز بهداشتی
							سکته مغزی در ایران دومین علت مرگومیر است
							پیشبینی خطر ابتلا به سرطان سینه با آزمایش ژن
							افزایش خطر بیماریهای ژنتیکی و ضرورت مشاوره پیش از ازدواج
							اضطراب مرگ و استفاده افراطی از شبکههای اجتماعی
							تولید پوشاک متناسب با هویت فرهنگی ایرانی اولویت دارد
							«زیپ لاین» کرمانشاه بزودی افتتاح میشود
							۸ کتاب صوتی جدید با صدای هوتن شکیبا و سروش صحت
اقتصاد ایران: مبینا نعمت زاده و ناهید کیانی در جریان دور سوم وزن ۵۳- کیلوگرم تورنمنت تکواندو چین با یکدیگر روبرو شدند و در نهایت مبینا نعمتزاده موفق شد با نتیجه ۲ بر ۱ ناهید کیانی را شکست دهد.
| عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|
| دلار | 285000 | 0.00 (0%) | |
| یورو | 300325 | 0.00 (0%) | |
| درهم امارات | 77604 | 0 (0%) | |
| یوآن چین | 41133 | 0 (0%) | |
| لیر ترکیه | 16977 | 0 (0%) |