وقوع سیل در روستای کلها محور کندوان+فیلم
اقتصاد ایران: کرج -در فیلم زیر وقوع سیل درمحور روستایی کلها از توابع جاده کرج کندوان و پاکسازی وبازگشایی مسیر توسط راهداران استان البرز را مشاهده می کنید.
 
							روسیه با ارز مجازی به جنگ سوئیفت رفت
 
							عمان شریک راهبردی و یک همسایه قابل اعتماد است
 
							تعاملات بانکی و تجاری با روسیه باید چندبرابر شود
 
							مدیریت مرزها ظرف مدت یک ماه ساماندهی شود
 
							نبرد شدید خارطوم و امارات در شورای امنیت!
 
							عجیبترین طرح های مفهومی جهان در سال ۲۰۲۵
 
							هدیه ۳۵ هکتاری شهرداری تهران به مردم پایتخت
 
							توافق افغانستان و پاکستان برای ازسرگیری مذاکرات
 
							نظر کارشناسان درباره تأثیر چرت زدن بر سلامتی
 
							«توافقنامه چارچوب دفاعی» ۱۰ ساله آمریکا با هند
 
							نخستوزیر روسیه هفته آینده به چین سفر میکند
 
							رشد خزنده نقره زیر سایه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
 
							جهانبخش در سهراهی آلمان، هلند و بلژیک
 
							عارف: ایران می تواند جزو ده کشور جهان باشد
 
							پیشنهاد شیوه تعیین تعرفه مشاوره دارویی+نامه
 
							رقابت در تصاحب برتری هوش مصنوعی خاورمیانه!
 
							اختلاس ۱.۵ میلیون یورویی در فدراسیون جهانی دوومیدانی
 
							تدابیر لازم برای جبران کسری بودجه در سال آینده
 
							کنترل بازار جهانی کالاهای اساسی توسط ۴ شرکت
 
							ضرورت واقعیسازی تعرفهها برای توقف زیرمیزی
 
							دهمین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال فرا خوان داد
 
							ایران با ۲۲ طلا در بازیهای آسیایی جوانان چهارم شد
 
							دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل با تخت روانچی
 
							سنای آمریکا تعرفههای ترامپ را لغو کرد+فیلم
 
							پشت دیوار چین چه دستهایی پنهان است؟
 
							سرنوشت تلخ علی روشن صاحب برند Ordinary!
 
							فینالیستهای جایزه فمینا ۲۰۲۵ شناخته شدند
 
							دیپلماسی سلامت یعنی یک دیپلماسی نرم و انسانی
 
							پیشنهاد ۲۰ میلیاردی برای خرید اثر یک هنرمند
 
							اکران طرح «روز محیطبان» در پایتخت + تصویر
اقتصاد ایران: کرج -در فیلم زیر وقوع سیل درمحور روستایی کلها از توابع جاده کرج کندوان و پاکسازی وبازگشایی مسیر توسط راهداران استان البرز را مشاهده می کنید.
| عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|
| دلار | 285000 | 0.00 (0%) | |
| یورو | 300325 | 0.00 (0%) | |
| درهم امارات | 77604 | 0 (0%) | |
| یوآن چین | 41133 | 0 (0%) | |
| لیر ترکیه | 16977 | 0 (0%) |