دیدار اقشار مختلف مردم با رهبر انقلاب+عکس
اقتصاد ایران: هزاران نفر از اقشار مختلف مردم صبح امروز با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
 
							ابوالفضل محمدنژاد به مدال طلا رسید
 
							تحریمها علیه روسیه یک کارزار فشار حداکثری است
 
							نحوه خرید سهام از سهامداران بانک سابق آینده
 
							تجلیل وزیر دفاع از خدمات و روحیه زینبی پرستاران کشور
 
							چری اکسید با برد ۱۳۰۰ کیلومتر به نمایندگی ها رسید
 
							حجم فروش شمش به ۲۵۶۴ کیلوگرم رسید
 
							هیچگونه ناترازی به بانک ملی منتقل نخواهد شد
 
							تاثیر روغن ماهی بر خطر سرطان روده بزرگ
 
							موفقیت «خداحافظ آشغال» در جشنواره فیلم کوتاه
 
							نیاز به سرمایه ۵۵ میلیارد یورویی برای توسعه معادن
 
							هشدار درباره تشدید بحران سفرهای هوایی در آمریکا
 
							گسترش همکاری ایران و ژاپن در حوزه سلامت و صنایع غذایی
 
							آیا جهان شاهد تولد قدرت سوم انرژی خواهد بود؟
 
							قدردانی سازمان بهزیستی استان یزد از بانک ایران زمین
 
							تعویض باتری مک بوک پرو M۵ اپل آسان تر شد
 
							استارت عرضه فولکس واگن در بورس کالا زده شد
 
							توافقنامه خطآهن رشت-آستارا ماه آینده امضا میشود
 
							سکوهای پارس جنوبی آماده تولید گاز زمستانه شدند
 
							تابآوری کشاورزان را با دانش روز باید افزایش دهیم
 
							بیست و نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
 
							تعیین وظایف و اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی
 
							رشد ۲۱ هزار واحدی شاخص کل با چاشنی بیم و امید
 
							تبدیل دلار گردشگران به کارت ریالی در فرودگاهها
 
							انهدام باند جعل اسناد تجاری و دستگیری 145 نفر
 
							اهمیت خودمراقبتی و سلامت روان زنان در بحران
 
							تولید در اولویت تخصیص ارز قرار گرفت
 
							احتمال حضور طارمی در مهم ترین بازی یونان
 
							قرقیزستان استیبل کوین ملی عرضه می کند
 
							فراز و فرود بانک آینده؛ از ایرانمال تا بدهی 500 همتی!
 
							آغاز ساخت "مسکن استیجاری عمومی" در کشور
اقتصاد ایران: هزاران نفر از اقشار مختلف مردم صبح امروز با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
| عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|
| دلار | 285000 | 0.00 (0%) | |
| یورو | 300325 | 0.00 (0%) | |
| درهم امارات | 77604 | 0 (0%) | |
| یوآن چین | 41133 | 0 (0%) | |
| لیر ترکیه | 16977 | 0 (0%) |