به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا 20 سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
| منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمربنا | هر متر مربع به تومان |
| 1 | ازگل، خیابان نوبهار | 117 | 7 | 3 | 65.000.000 |
| 2 | شهرک غرب، خیابان درختی | 75 | 6 | 1 | 70.000.000 |
| 3 | دولت، سه راه نشاط | 66 | 2 | 6 | 65.000.000 |
| 4 | اتوبان بابایی، شهرک بهشتی | 97 | 4 | 1 | 28.040.000 |
| 5 | جنت آباد مرکزی، بالاتر از همت | 71 | 5 | 4 | 45.000.000 |
| 6 | فاطمی، خیابان کاج | 75 | 2 | 6 | 45.000.000 |
| 7 | نظام آبادجنوبی، روبروی تیزاژه | 60 | 1 | 3 | 24.000.000 |
| 8 | نارمک، خیابان دردشت،میدان یکم | 65 | 2 | 6 | 33.846.000 |
| 9 | هاشمی، بین استاد معین و سعیدی | 65 | 3 | 6 | 19.220.000 |
| 10 | نواب، شهرک شریعتی | 40 | 1 | 9 | 24.700.000 |
| 11 | جمالزاده جنوبی، کوچه کامیاب | 61 | 4 | 13 | 24.098.000 |
| 12 | دروازه شمیران، خیابان مازندران | 121 | 3 | 8 | 23.140.000 |
| 13 | پیروزی، نبرد شمالی | 54 | 2 | 15 | 25.000.000 |
| 14 | بلوار ابوذر، پل ششم | 75 | 2 | 1 | 25.466.000 |
| 15 | خاوران، خیابان احمد تاری | 42 | 1 | 1 | 18.809.000 |
| 16 | جوادیه، خیابان 10 متری دوم | 90 | 2 | 3 | 17.777.000 |
| 17 | وصفنار، خیابان مسجد | 66 | 2 | 1 | 16.666.000 |
| 18 | شاد آباد، کوچه 25 متری دوم | 50 | 2 | 6 | 15.200.000 |
| 19 | دولت خواه جنوبی | 95 | 7 | 3 | 13.000.000 |
| 20 | شهر ری، میدان ساعی | 117 | 2 | 23 | 16.000.000 |
| 21 | ورد آورد، خیابان ولیعصر | 107 | 2 | 1 | 25.000.000 |
| 22 | دهکده المپیک، خیابان 22 | 104 | 3 | 9 | 40.000.000 |
اکو ایران | ECO IRAN
ترکیه | Turkiye
آذربایجان| Azerbaijan
ترکمنستان|Turkmenistan
تاجیکستان|Tajikistan
قزاقستان |Kazakhstan
قرقیزستان |Kyrgyzstan
ازبکستان |Uzbekistan
افغانستان |Afghanistan
پاکستان | Pakistan
بانک مرکزی
بانک ملّی ایران
بانک ملّت
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
بانک ایران زمین
بانک پاسارگاد
بانک آینده
بانک پارسیان
بانک اقتصادنوین
بانک دی
بانک خاورمیانه
بانک سامان
بانک سینا
بانک سرمایه
بانک کارآفرین
بانک گردشگری
بانک رسالت
بانک توسعه تعاون
بانک توسعه صادرات ایران
قرض الحسنه مهر ایران
بانک صنعت و معدن
بانک سپه
بانک مسکن
رفاه کارگران
پست بانک
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
صندوق توسعه ملّی
مؤسسه ملل
بیمه مرکزی
بیمه توسعه
بیمه تجارت نو
ازکی
بیمه ایران
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه معلم
بیمه پارسیان
بیمه سینا
بیمه رازی
بیمه سامان
بیمه دی
بیمه ملت
بیمه نوین
بیمه پاسارگاد
بیمه کوثر
بیمه ما
بیمه آرمان
بیمه تعاون
بیمه سرمد
بیمه اتکایی ایرانیان
بیمه امید
بیمه ایران میهن
بیمه متقابل کیش
بیمه آسماری
بیمه حکمت صبا
بیمه زندگی خاورمیانه
کارگزاری مفید
کارگزاری آگاه
کارگزاری کاریزما
کارگزاری مبین سرمایه