اهم اخبار نفت و سوخت

موردی یافت نشد.

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 100.87 0.01 (0.01%)
نفت برنت 114.78 0.09 (0.08%)
بنزین 3.1215 0.00 (0.04%)
گازوئیل 1481.1 0.70 (0.05%)
گاز طبیعی 3.036 0.00 (0.03%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 614.6 0.20 (0.03%)
سویا 1252.9 0.60 (0.05%)
پنبه 78.67 0.01 (0.01%)
شکر 19.1 0.00 (0%)
ذرت 454 0.40 (0.09%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ