بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 67777.52 0.00 (0%) 67777.52 67777.52 2 هفته پیش
Hang Seng بورس جهانی 24345.22 0.00 (0%) 24345.22 24345.22 2 هفته پیش
Shanghai بورس جهانی 3800.86 0.00 (0%) 3800.86 3800.86 2 هفته پیش
Sensex بورس جهانی 73033.78 0.00 (0%) 73033.78 73033.78 2 هفته پیش
Asia Dow بورس جهانی 5095.93 0.00 (0%) 5095.93 5095.93 10 ماه پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 644.74 0.00 (0%) 644.74 644.74 1 هفته پیش
FTSE 100 بورس جهانی 10881.9 0.00 (0%) 10881.9 10881.9 1 هفته پیش
DAX بورس جهانی 25622.61 0.00 (0%) 25622.61 25622.61 1 هفته پیش
IBEX 35 بورس جهانی 19326.3 0.00 (0%) 19326.3 19326.3 1 هفته پیش
CAC 40 بورس جهانی 7956.7 0.00 (0%) 7956.7 7956.7 1 هفته پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 50926.56 0.00 (0%) 50926.56 50926.56 3 هفته پیش
S&P 500 بورس جهانی 7666.45 0.00 (0%) 7666.45 7666.45 3 هفته پیش
Nasdaq بورس جهانی 26871.6 0.00 (0%) 26871.6 26871.6 3 هفته پیش
GlobalDow بورس جهانی 3203.98 0.00 (0%) 3203.98 3203.98 4 سال پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ