اهم اخبار نفت و انرژی

موردی یافت نشد.

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 102.1 0.03 (0.03%)
نفت برنت 115.25 0.03 (0.03%)
بنزین 3.0846 0.00 (0.11%)
گازوئیل 1466.6 2.20 (0.15%)
گاز طبیعی 3.064 0.02 (0.55%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 611.38 0.50 (0.08%)
سویا 1245.4 0.50 (0.04%)
پنبه 78.41 0.05 (0.06%)
شکر 19.34 0.01 (0.05%)
ذرت 451.63 0.03 (0.01%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ