اهم اخبار
موردی یافت نشد.
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3387.69 | 3.50 (0.1%) | |
مثقال طلا | 28950000 | 30,000 (0.1%) | |
طلا ۱۸ عیار | 6683200 | 6,900 (0.1%) | |
طلا ۲۴ عیار | 8910756 | 9,200 (0.1%) | |
اونس نقره | 32.9855 | 0.02 (0.06%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 74300000 | 100,000 (0.13%) | |
سکه بهار آزادی | 70500000 | 300,000 (0.43%) | |
سکه نیم | 45700000 | 100,000 (0.22%) | |
سکه ربع | 26300000 | 200,000 (0.76%) | |
سکه گرمی | 13900000 | 0 (0%) |
-
نمایشگاه کتاب با حضور رئیس مجلس افتتاح شد؛ گپ و گفت قالیباف با ناشران
-
دیشب یک هشتپا، اینتر را راهی مونیخ کرد
-
نقدی بر آییننامه واردات خودرو؛ قیود زیاد مانع اثرگذاری
-
رونمایی از کتابهای «تهران دوستداشتنی» در نمایشگاه کتاب
-
آغاز به کار کمیته ایمنی و سلامت نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
-
نشانههای آرتروز که باید جدی بگیرید
-
۶۲۰۰ پروژه عمرانی در روستاهای اصفهان اجرایی میشود
-
تخصیص ۶۰ میلیارد تومان برای توسعه دانشگاه ملی مهارت استان بوشهر
-
معلمان قدردان جایگاه رفیع خود باشند
-
مقابله با قاچاق سوخت و خودروهای شوتی در اصفهان تشدید میشود
-
رونمایی از کتابهای «تهران دوستداشتنی»
-
برنامههای روز ملی صنعت و معدن اعلام شد