اهم اخبار
موردی یافت نشد.
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3344.23 | 2.81 (0.08%) | |
مثقال طلا | 29020000 | 30,000 (0.1%) | |
طلا ۱۸ عیار | 6699300 | 6,900 (0.1%) | |
طلا ۲۴ عیار | 8932222 | 9,199 (0.1%) | |
اونس نقره | 32.3725 | 0.04 (0.11%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 74800000 | 100,000 (0.13%) | |
سکه بهار آزادی | 70600000 | 100,000 (0.14%) | |
سکه نیم | 46000000 | 100,000 (0.22%) | |
سکه ربع | 26300000 | 200,000 (0.76%) | |
سکه گرمی | 13900000 | 200,000 (1.46%) |
-
انتشارات خوارزمی و ۱۲٠ کتاب؛ عوامل سریال سووشون در نمایشگاه کتاب
-
انتشارات انقلاب اسلامی با ۱۶ عنوان کتاب جدید در نمایشگاه کتاب
-
امداد رسانی به زلزله بیارجمند توسط هلال احمر سمنان
-
ساخت ۱۱۰ مدرسه در مناطق محروم پایتخت
-
تنوع فرهنگی دانشآموزان در قم چالش آموزشی استان را دوچندان کرده است
-
برنامه های گرامیداشت شهدای خدمت در خاش تشریح شد
-
فعالیت بیش از ۲ هزار نفر نخبه در مجمع بسیجیان استان کرمان
-
اعلام ویژه برنامههای جشن میلاد امام رضا (ع) در حرم مطهر رضوی
-
بسیج باید بازوی فعال دستگاههای اجرایی کشور باشد
-
ثبتنام جاماندگان نهضت ملی مسکن پس از تأمین زمین
-
دیدار عراقچی با رئیس جمهور هند
-
کاهش جزئی نرخ سود بین بانکی+جدول