اهم اخبار
1 اردیبهشت 1404 - 13:23

همکاری هسته ای چین با کشورهای حاشیه خلیج فارس
نرخ طلا و سکه
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3784.27 | 0.22 (0.01%) | |
مثقال طلا | 40950000 | 20,000 (0.05%) | |
طلا ۱۸ عیار | 9453400 | 4,600 (0.05%) | |
طلا ۲۴ عیار | 12604283 | 6,133 (0.05%) | |
اونس نقره | 44.4375 | 0.03 (0.06%) |
عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار |
---|---|---|---|
سکه امامی | 102700000 | 200,000 (0.2%) | |
سکه بهار آزادی | 94700000 | 200,000 (0.21%) | |
سکه نیم | 53400000 | 100,000 (0.19%) | |
سکه ربع | 32100000 | 100,000 (0.31%) | |
سکه گرمی | 16300000 | 100,000 (0.62%) |
-
صدور مجوز سلاحهای شکاری و ورزشی به پلیس واگذار شد
-
مخالفت کوبا با اقدامات ضد ایرانی آمریکا و تروئیکای اروپا
-
معاون توسعه روستایی رئیس جمهور بر احیای صنایع راکد تاکید کرد
-
دیدار عراقچی با همتایان سوئدی و فنلاندی
-
خنثیسازی تهدید امنیتی علیه مقامات ارشد آمریکایی همزمان با جلسات سازمان ملل
-
مرگ مفتی اعظم آل سعود
-
موج شکایت از بیمهها در پنجماه اول ۱۴۰۴؛ شخصثالث و درمان در صف اول اعتراضها
-
جنگ روایتها؛ پیروزی جمهوری اسلامی در نبردهای رسانهای
-
رهبر انقلاب امشب با مردم سخن خواهند گفت
-
دیدار وزرای خارجه ایران و فنلاند
-
انتصاب معاون سیاسی و بینالملل و قائممقام معاون راهبردی رئیسجمهور
-
جدیدترین موضع گیری پادشاه اردن درباره غزه