اهم اخبار نفت و سوخت

موردی یافت نشد.

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 105.11 0.12 (0.11%)
نفت برنت 108.3 0.05 (0.05%)
بنزین 3.4629 0.00 (0.01%)
گازوئیل 1553.6 0.50 (0.03%)
گاز طبیعی 2.938 0.00 (0.07%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 728.4 0.30 (0.04%)
سویا 1317.8 0.80 (0.06%)
پنبه 84.45 0.03 (0.04%)
شکر 17.97 0.00 (0%)
ذرت 535.6 0.22 (0.04%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ