اهم اخبار بورس

پربازدیدترین ها

بورس

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
NIKKEI 65513.99 0.00 (0%)
Hang Seng 24761.13 0.00 (0%)
Shanghai 3888.37 0.00 (0%)
Sensex 73580.54 0.00 (0%)
Asia Dow 5095.93 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Stoxx 600 631.55 0.00 (0%)
FTSE 100 10552.05 0.00 (0%)
DAX 25087.27 0.00 (0%)
IBEX 35 19033.1 0.00 (0%)
CAC 40 7803.33 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Dow 50926.56 0.00 (0%)
S&P 500 7666.45 0.00 (0%)
Nasdaq 26871.6 0.00 (0%)
GlobalDow 3203.98 0.00 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ