اهم اخبار بیمه نوین

موردی یافت نشد.

نرخ طلا و سکه

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
اونس طلا 4298 0.00 (0%)
مثقال طلا 57810000 75,000 (0.13%)
طلا ۱۸ عیار 13345500 17,400 (0.13%)
طلا ۲۴ عیار 17793647 23,199 (0.13%)
اونس نقره 61.9275 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
سکه امامی 138700000 100,000 (0.07%)
سکه بهار آزادی 132900000 400,000 (0.3%)
سکه نیم 75300000 10,000 (0.01%)
سکه ربع 43100000 200,000 (0.47%)
سکه گرمی 19400000 100,000 (0.52%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ