اهم اخبار بیمه حافظ

موردی یافت نشد.

پربازدیدترین ها

نرخ طلا و سکه

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
اونس طلا 1873.65 0.10 (0.01%)
مثقال طلا 9910000 2,000 (0.02%)
طلا ۱۸ عیار 2287800 500 (0.02%)
طلا ۲۴ عیار 3050339 667 (0.02%)
اونس نقره 22.6065 0.01 (0.04%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
سکه امامی 27300000 100,000 (0.37%)
سکه بهار آزادی 24600000 100,000 (0.41%)
سکه نیم 14900000 100,000 (0.68%)
سکه ربع 9900000 50,000 (0.51%)
سکه گرمی 5750000 50,000 (0.88%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ