اهم اخبار بیمه ایران میهن

موردی یافت نشد.

پربازدیدترین ها

نرخ طلا و سکه

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
اونس طلا 4071.97 7.45 (0.18%)
مثقال طلا 79000000 50,000 (0.06%)
طلا ۱۸ عیار 18237300 11,500 (0.06%)
طلا ۲۴ عیار 24315918 15,333 (0.06%)
اونس نقره 58.906 0.05 (0.08%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
سکه امامی 183400000 100,000 (0.05%)
سکه بهار آزادی 179500000 1,500,000 (0.84%)
سکه نیم 94000000 1,500,000 (1.62%)
سکه ربع 52000000 600,000 (1.17%)
سکه گرمی 27000000 0 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ