اهم اخبار بورس

پربازدیدترین ها

بورس

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
NIKKEI 27429.01 11.33 (0.04%)
Hang Seng 19711.46 45.51 (0.23%)
Shanghai 3274.02 2.02 (0.06%)
Sensex 58074.68 14.50 (0.02%)
Asia Dow 3311.98 0.43 (0.01%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Stoxx 600 446.47 0.13 (0.03%)
FTSE 100 7536.22 2.01 (0.03%)
DAX 15195.34 0.57 (0%)
IBEX 35 9049.4 15.40 (0.17%)
CAC 40 7112.91 4.09 (0.06%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Dow 32560.6 63.49 (0.2%)
S&P 500 4002.87 7.49 (0.19%)
Nasdaq 11860.11 21.49 (0.18%)
GlobalDow 3203.98 0.00 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ