اهم اخبار بورس

پربازدیدترین ها

بورس

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
NIKKEI 40063.79 0.00 (0%)
Hang Seng 17417.68 0.00 (0%)
Shanghai 2982.31 0.00 (0%)
Sensex 80604.65 0.00 (0%)
Asia Dow 4180.93 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Stoxx 600 510.03 0.00 (0%)
FTSE 100 8155.72 0.00 (0%)
DAX 18171.93 0.00 (0%)
IBEX 35 11087.5 0.00 (0%)
CAC 40 7534.52 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Dow 40415.44 0.00 (0%)
S&P 500 5564.41 0.00 (0%)
Nasdaq 18007.57 0.00 (0%)
GlobalDow 3203.98 0.00 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ