اهم اخبار نفت و انرژی

موردی یافت نشد.

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 90.59 0.02 (0.02%)
نفت برنت 95.04 0.01 (0.01%)
بنزین 3.0909 0.00 (0.01%)
گازوئیل 1411.8 2.00 (0.14%)
گاز طبیعی 3.012 0.00 (0.1%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 772.6 0.10 (0.01%)
سویا 1313.6 0.30 (0.02%)
پنبه 88.71 0.05 (0.06%)
شکر 18.71 0.00 (0%)
ذرت 540.9 0.03 (0.01%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ