وزیر خارجه سوریه با دکتر عراقچی دیدار کرد+عکس
اقتصاد ایران: وزیر امور خارجه سوریه امروز سه شنبه مورد استقبال سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان قرار گرفت.
 
							سومین جشنواره زعفران راویز رفسنجان برگزار شد
 
							برای بهبود جذب سرمایهگذاری ضروری است
 
							خانواده صابر کاظمی هنوز امیدوار است+فیلم
 
							دهمین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال فرا خوان داد
 
							ایران با ۲۲ طلا در بازیهای آسیایی جوانان چهارم شد
 
							سنای آمریکا تعرفههای ترامپ را لغو کرد+فیلم
 
							سرنوشت تلخ علی روشن صاحب برند Ordinary!
 
							پیشنهاد ۲۰ میلیاردی برای خرید اثر یک هنرمند
 
							اکران طرح «روز محیطبان» در پایتخت + تصویر
 
							برترینهای المپیک فناوری ۲۰۲۵ معرفی شدند
 
							خوزستان بزرگترین اقتصاد دولتی کشور را دارد
 
							بروزرسانی زیرساختهای بانک تجارت در بامداد جمعه
 
							مناطق آزاد باید محور انتقال فناوری در کشور شوند
 
							فرصت تحویل رایگان سکههای پیشفروش اعلام شد
 
							شگفتی عمان از پیشرفت ایران در هوش مصنوعی
 
							ثبت بزرگترین اجتماع باستانیکاران کشور
 
							افتتاح ۶ بازار میوه و تره بار جدید در تهران
 
							هر اقدام علیه ایران نیاز به اجماع 15 کشور دارد
 
							مدیریت قیمت کالاهای اساسی در مدار صعود+جدول
 
							افت بهای نفت خام در آستانه نشست اوپکپلاس
 
							استفاده از هوش مصنوعی باید با احتیاط انجام شود
 
							رویای خانهدار شدن مستأجران با سرمایههای خرد؟
 
							گیاهان دارویی که قاتل چربی خون بالا هستند
 
							کنفرانس نهادهای عالی حسابرسی در مصر برگزار شد
 
							راه اندازی نیروگاه های پشتبامی انتخابی مناسب برای تهران
 
							گسترش همکاری حمل و نقل ریلی ایران و ترکیه
 
							سهم ۳۰ هزار هکتاری سمنان از باغات پسته کشور
 
							هند موفق به تمدید معافیت تحریمی بندر چابهار شد
 
							هدفگذاری برای جذب سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری
 
							بازآفرینی هوشمند ، گامی برای توانمندسازی شهرها
اقتصاد ایران: وزیر امور خارجه سوریه امروز سه شنبه مورد استقبال سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان قرار گرفت.
| عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|
| دلار | 285000 | 0.00 (0%) | |
| یورو | 300325 | 0.00 (0%) | |
| درهم امارات | 77604 | 0 (0%) | |
| یوآن چین | 41133 | 0 (0%) | |
| لیر ترکیه | 16977 | 0 (0%) |