آشنایی با جانشین احتمالی شهید سیدحسن نصرالله
اقتصاد ایران: پس از شهادت سید حسن نصرالله گمانهزنیهای مختلفی در مورد جانشین نصرالله مطرح میشود. در این میان نام سید هاشم صفیالدین بیشتر به گوش میرسد.
							جمعبندی درآمدهای بودجه 1405 در سازمان برنامه
							نرخ محاسباتی ارز در گمرک؛ چالش تازه بودجه 1405
							صندوق توسعه ملّی در خط مقدم توسعه صنعت نفت
							ویژه خواری چند شرکت بستهبندی در توزیع گوشت !
							چرا مساله ایران و آمریکا با مذاکره حل نمیشود؟
							رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوقها
							گردهمایی۵۰ رهبر اثرگذار بخش تعاون جهان در دوحه
							احتمال ورود ملخ صحرایی از هند به جنوب کشور
							ما با یک سنجاق «چشم غول» را کور کردیم!
							تعیین جایگزین زیرساختهای ارتباطاتی در بحران ها
							عدم ورود کالا ربطی به تخصیص ارز ندارد
							جذب ۵۹ پزشک متخصص در بیمارستانهای خراسان جنوبی
							جولان لوازم خانگی بدون گارانتی در ویترین بازار
							مشارکت پنج کشور در توسعه هوش مصنوعی ایران
							پارس جنوبی؛ قلبی که باید تپش یکنواخت داشته باشد
							کنترل بدهیها و استفاده از ابزارهای نوین مالی
							انتظار رشد شاخص کل بورس تا 4.5 میلیون واحد
							افزایش نگرانی ها از وجود سرب در غذاهای روزمره
							محدودیت دسترسی ایران به تجهیزات حیاتی سلامت
							بسته توسعه اقتصادی استان البرز تدوین میشود
							معرفی و تقدیر از برترین های صادراتی حوزه نانو
							توقف جذب دانشجوی نوبت دوم در دانشگاه ملی مهارت
							نشستن نادرست از علل مهم دیسک کمر در بزرگسالی
							معرفی محصولات تزریقی زیبایی فاقد مجوز بهداشتی
							سکته مغزی در ایران دومین علت مرگومیر است
							پیشبینی خطر ابتلا به سرطان سینه با آزمایش ژن
							افزایش خطر بیماریهای ژنتیکی و ضرورت مشاوره پیش از ازدواج
							اضطراب مرگ و استفاده افراطی از شبکههای اجتماعی
							تولید پوشاک متناسب با هویت فرهنگی ایرانی اولویت دارد
							«زیپ لاین» کرمانشاه بزودی افتتاح میشود
اقتصاد ایران: پس از شهادت سید حسن نصرالله گمانهزنیهای مختلفی در مورد جانشین نصرالله مطرح میشود. در این میان نام سید هاشم صفیالدین بیشتر به گوش میرسد.
| عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|
| دلار | 285000 | 0.00 (0%) | |
| یورو | 300325 | 0.00 (0%) | |
| درهم امارات | 77604 | 0 (0%) | |
| یوآن چین | 41133 | 0 (0%) | |
| لیر ترکیه | 16977 | 0 (0%) |