سخنرانی رهبری در مراسم ارتحال امام (ره):
عزاداری مردم برای رئیس جمهور عزیز یک حماسه بود
اقتصاد ایران: سخنرانی مقام معظم رهبری در مراسم سی و چهارمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (رحمةالله علیه) را در این فیلم مشاهده میکنید.
 
							اردستان باید با «برند ملی انار» شناخته شود
 
							روسیه با ارز مجازی به جنگ سوئیفت رفت
 
							وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد تبریز شد
 
							ظرفیت منابع آبی همسایگان و فعالسازی دیپلماسی
 
							تعاملات بانکی و تجاری با روسیه باید چندبرابر شود
 
							مدیریت مرزها ظرف مدت یک ماه ساماندهی شود
 
							عجیبترین طرح های مفهومی جهان در سال ۲۰۲۵
 
							هدیه ۳۵ هکتاری شهرداری تهران به مردم پایتخت
 
							نظر کارشناسان درباره تأثیر چرت زدن بر سلامتی
 
							رشد خزنده نقره زیر سایه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
 
							جهانبخش در سهراهی آلمان، هلند و بلژیک
 
							عارف: ایران می تواند جزو ده کشور جهان باشد
 
							پیشنهاد شیوه تعیین تعرفه مشاوره دارویی+نامه
 
							رقابت در تصاحب برتری هوش مصنوعی خاورمیانه!
 
							اختلاس ۱.۵ میلیون یورویی در فدراسیون جهانی دوومیدانی
 
							تدابیر لازم برای جبران کسری بودجه در سال آینده
 
							کنترل بازار جهانی کالاهای اساسی توسط ۴ شرکت
 
							ضرورت واقعیسازی تعرفهها برای توقف زیرمیزی
 
							سومین جشنواره زعفران راویز رفسنجان برگزار شد
 
							برای بهبود جذب سرمایهگذاری ضروری است
 
							دهمین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال فرا خوان داد
 
							سنای آمریکا تعرفههای ترامپ را لغو کرد+فیلم
 
							پشت دیوار چین چه دستهایی پنهان است؟
 
							سرنوشت تلخ علی روشن صاحب برند Ordinary!
 
							فینالیستهای جایزه فمینا ۲۰۲۵ شناخته شدند
 
							دیپلماسی سلامت یعنی یک دیپلماسی نرم و انسانی
 
							پیشنهاد ۲۰ میلیاردی برای خرید اثر یک هنرمند
 
							اکران طرح «روز محیطبان» در پایتخت + تصویر
 
							برترینهای المپیک فناوری ۲۰۲۵ معرفی شدند
 
							خوزستان بزرگترین اقتصاد دولتی کشور را دارد
اقتصاد ایران: سخنرانی مقام معظم رهبری در مراسم سی و چهارمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (رحمةالله علیه) را در این فیلم مشاهده میکنید.
| عنوان عنوان | قیمت قیمت | تغییر تغییر | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|
| دلار | 285000 | 0.00 (0%) | |
| یورو | 300325 | 0.00 (0%) | |
| درهم امارات | 77604 | 0 (0%) | |
| یوآن چین | 41133 | 0 (0%) | |
| لیر ترکیه | 16977 | 0 (0%) |