| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو - ۶ دنده | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دندهای EX | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای R | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دندهای | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دندهای | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروی تولید داخل؛ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱/ نوسان قیمت در بازار خودرو
اقتصاد ایران: قیمت خودروی تولید داخل امروز یکشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته دچار نوسان شد.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز یکشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت، امروز نسبت به روز گذشته دچار افت و خیز قیمتی شد.
اکو ایران | ECO IRAN
ترکیه | Turkiye
آذربایجان| Azerbaijan
ترکمنستان|Turkmenistan
تاجیکستان|Tajikistan
قزاقستان |Kazakhstan
قرقیزستان |Kyrgyzstan
ازبکستان |Uzbekistan
افغانستان |Afghanistan
پاکستان | Pakistan
بانک مرکزی
بانک ملّی ایران
بانک ملّت
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
بانک ایران زمین
بانک پاسارگاد
بانک آینده
بانک پارسیان
بانک اقتصادنوین
بانک دی
بانک خاورمیانه
بانک سامان
بانک سینا
بانک سرمایه
بانک کارآفرین
بانک گردشگری
بانک رسالت
بانک توسعه تعاون
بانک توسعه صادرات ایران
قرض الحسنه مهر ایران
بانک صنعت و معدن
بانک سپه
بانک مسکن
رفاه کارگران
پست بانک
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
صندوق توسعه ملّی
مؤسسه ملل
بیمه مرکزی
بیمه توسعه
بیمه تجارت نو
ازکی
بیمه ایران
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه معلم
بیمه پارسیان
بیمه سینا
بیمه رازی
بیمه سامان
بیمه دی
بیمه ملت
بیمه نوین
بیمه پاسارگاد
بیمه کوثر
بیمه ما
بیمه آرمان
بیمه تعاون
بیمه سرمد
بیمه اتکایی ایرانیان
بیمه امید
بیمه ایران میهن
بیمه متقابل کیش
بیمه آسماری
بیمه حکمت صبا
بیمه زندگی خاورمیانه
کارگزاری مفید
کارگزاری آگاه
کارگزاری کاریزما
کارگزاری مبین سرمایه