اهم اخبار نفت و سوخت

موردی یافت نشد.

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 59.59 0.08 (0.13%)
نفت برنت 62.53 0.01 (0.02%)
بنزین 2.0567 0.00 (0.1%)
گازوئیل 595.75 0.63 (0.11%)
گاز طبیعی 3.446 0.00 (0.09%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 534.88 0.50 (0.09%)
سویا 1056.1 0.30 (0.03%)
پنبه 66.29 0.03 (0.05%)
شکر 17.16 0.01 (0.06%)
ذرت 472.63 0.03 (0.01%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ