اهم اخبار نفت و انرژی

موردی یافت نشد.

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 59.71 0.06 (0.1%)
نفت برنت 62.6 0.05 (0.08%)
بنزین 2.0584 0.00 (0.09%)
گازوئیل 595.75 0.38 (0.06%)
گاز طبیعی 3.454 0.01 (0.23%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 534.63 0.23 (0.04%)
سویا 1056 1.50 (0.14%)
پنبه 66.27 0.02 (0.03%)
شکر 17.16 0.01 (0.06%)
ذرت 472.88 0.12 (0.03%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ