اهم اخبار نفت و انرژی

موردی یافت نشد.

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 68.74 0.10 (0.15%)
نفت برنت 71.14 0.01 (0.01%)
بنزین 2.1448 0.00 (0.04%)
گازوئیل 700.75 0.75 (0.11%)
گاز طبیعی 3.083 0.00 (0.03%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 519.1 0.20 (0.04%)
سویا 966.5 0.13 (0.01%)
پنبه 66.94 0.07 (0.1%)
شکر 16.27 0.01 (0.06%)
ذرت 414.38 0.28 (0.07%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ