اهم اخبار نفت و انرژی

موردی یافت نشد.

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 56.89 0.03 (0.05%)
نفت برنت 59.9 0.04 (0.07%)
بنزین 1.9915 0.00 (0.1%)
گازوئیل 580.88 0.50 (0.09%)
گاز طبیعی 3.415 0.00 (0.12%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 532.6 0.30 (0.06%)
سویا 1039.3 0.20 (0.02%)
پنبه 65.77 0.04 (0.06%)
شکر 17.2 0.01 (0.06%)
ذرت 477.6 0.22 (0.05%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ