اهم اخبار بورس

پربازدیدترین ها

بورس

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
NIKKEI 45045.81 0.00 (0%)
Hang Seng 26545.1 0.00 (0%)
Shanghai 3820.09 0.00 (0%)
Sensex 82626.23 0.00 (0%)
Asia Dow 5007.55 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Stoxx 600 553.88 0.96 (0.17%)
FTSE 100 9250.43 32.86 (0.36%)
DAX 23666.81 31.34 (0.13%)
IBEX 35 15194.6 113.60 (0.75%)
CAC 40 7827.45 2.21 (0.03%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
Dow 46315.27 0.00 (0%)
S&P 500 6664.36 0.00 (0%)
Nasdaq 22631.48 0.00 (0%)
GlobalDow 3203.98 0.00 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ