اهم اخبار نفت و سوخت

موردی یافت نشد.

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 56.67 0.04 (0.07%)
نفت برنت 60.13 0.03 (0.05%)
بنزین 1.6882 0.00 (0.1%)
گازوئیل 611.5 0.75 (0.12%)
گاز طبیعی 3.572 0.00 (0.11%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 503.38 0.28 (0.06%)
سویا 1041 0.50 (0.05%)
پنبه 64.18 0.02 (0.03%)
شکر 14.73 0.01 (0.07%)
ذرت 438.13 0.50 (0.11%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ