اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 63.58 0.05 (0.08%)
نفت برنت 67.53 0.01 (0.01%)
بنزین 1.9585 0.00 (0.1%)
گازوئیل 671.88 1.12 (0.17%)
گاز طبیعی 2.983 0.01 (0.24%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 526.63 3.25 (0.62%)
سویا 1046.3 4.80 (0.46%)
پنبه 67.41 0.19 (0.28%)
شکر 16.5 0.06 (0.36%)
ذرت 409.13 2.00 (0.49%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ