اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 57.53 0.01 (0.02%)
نفت برنت 61.42 0.03 (0.05%)
بنزین 1.7604 0.00 (0.02%)
گازوئیل 631.88 0.37 (0.06%)
گاز طبیعی 4.179 0.01 (0.12%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 527.38 0.13 (0.02%)
سویا 1075.4 0.30 (0.03%)
پنبه 64.09 0.02 (0.03%)
شکر 15.1 0.00 (0%)
ذرت 440.63 0.12 (0.03%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ