اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 72.4 0.55 (0.77%)
نفت برنت 73.59 0.51 (0.7%)
بنزین 2.2306 0.01 (0.27%)
گازوئیل 681.13 4.38 (0.65%)
گاز طبیعی 3.523 0.01 (0.31%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 529.88 0.92 (0.17%)
سویا 1044.8 0.40 (0.04%)
پنبه 65.25 0.10 (0.15%)
شکر 16.44 0.18 (1.11%)
ذرت 437.63 1.75 (0.4%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ