اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 63.44 0.04 (0.06%)
نفت برنت 67.59 0.02 (0.03%)
بنزین 2.0153 0.00 (0.06%)
گازوئیل 697.38 0.50 (0.07%)
گاز طبیعی 3.017 0.00 (0.03%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 526.88 0.25 (0.05%)
سویا 1045.5 0.30 (0.03%)
پنبه 66.77 0.01 (0.01%)
شکر 15.96 0.00 (0%)
ذرت 424.38 0.25 (0.06%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ