اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 63.93 0.13 (0.2%)
نفت برنت 67.88 0.05 (0.07%)
بنزین 1.9627 0.00 (0.17%)
گازوئیل 674.5 0.87 (0.13%)
گاز طبیعی 2.898 0.00 (0.07%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 522.63 0.38 (0.07%)
سویا 1045.4 0.10 (0.01%)
پنبه 67.41 0.05 (0.07%)
شکر 16.47 0.01 (0.06%)
ذرت 405.88 0.50 (0.12%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ