اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 64.51 0.06 (0.09%)
نفت برنت 68.44 0.02 (0.03%)
بنزین 1.9838 0.00 (0.09%)
گازوئیل 681.88 1.00 (0.15%)
گاز طبیعی 2.95 0.00 (0.03%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 528.88 0.50 (0.09%)
سویا 1047.4 1.20 (0.11%)
پنبه 67.33 0.07 (0.1%)
شکر 16.5 0.07 (0.43%)
ذرت 409.63 1.25 (0.31%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ