اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 62.75 0.02 (0.03%)
نفت برنت 66.83 0.01 (0.01%)
بنزین 2.1233 0.00 (0.04%)
گازوئیل 669.38 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 2.742 0.01 (0.18%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 529.63 0.75 (0.14%)
سویا 1037.6 1.30 (0.13%)
پنبه 67.53 0.05 (0.07%)
شکر 16.58 0.01 (0.06%)
ذرت 405.63 0.25 (0.06%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ