اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 64.9 0.06 (0.09%)
نفت برنت 68.91 0.03 (0.04%)
بنزین 2.003 0.00 (0.16%)
گازوئیل 692 0.88 (0.13%)
گاز طبیعی 2.806 0.01 (0.29%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 531.88 1.00 (0.19%)
سویا 1049.8 0.90 (0.09%)
پنبه 67.58 0.02 (0.03%)
شکر 16.4 0.01 (0.06%)
ذرت 413.38 0.25 (0.06%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ