اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 63.81 0.02 (0.03%)
نفت برنت 66.55 0.02 (0.03%)
بنزین 2.1023 0.00 (0.01%)
گازوئیل 651.88 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 2.827 0.00 (0.04%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 503.3 0.20 (0.04%)
سویا 1030.1 0.70 (0.07%)
پنبه 67.88 0.03 (0.04%)
شکر 16.58 0.01 (0.06%)
ذرت 396.38 0.02 (0.01%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ