اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 64.87 0.02 (0.03%)
نفت برنت 68.86 0.05 (0.07%)
بنزین 1.9943 0.00 (0.16%)
گازوئیل 691 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 2.804 0.02 (0.68%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 530 1.62 (0.31%)
سویا 1047.9 1.50 (0.14%)
پنبه 67.38 0.03 (0.04%)
شکر 16.39 0.01 (0.06%)
ذرت 412.38 0.75 (0.18%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ