اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 64.82 0.08 (0.12%)
نفت برنت 67.35 0.09 (0.13%)
بنزین 2.1075 0.00 (0.02%)
گازوئیل 672.5 0.13 (0.02%)
گاز طبیعی 3.081 0.00 (0.13%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 513.3 0.40 (0.08%)
سویا 984.38 0.25 (0.03%)
پنبه 67.34 0.05 (0.07%)
شکر 16.19 0.01 (0.06%)
ذرت 403.88 0.08 (0.02%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ