اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 64.68 0.01 (0.02%)
نفت برنت 69.09 0.11 (0.16%)
بنزین 2.0069 0.00 (0.15%)
گازوئیل 721.13 1.75 (0.24%)
گاز طبیعی 3.157 0.00 (0.1%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 522.13 0.25 (0.05%)
سویا 1015.9 0.30 (0.03%)
پنبه 66.26 0.01 (0.02%)
شکر 15.56 0.01 (0.06%)
ذرت 426.63 0.25 (0.06%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ