اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 64.81 0.04 (0.06%)
نفت برنت 68.75 0.02 (0.03%)
بنزین 1.9946 0.00 (0.08%)
گازوئیل 691.25 0.62 (0.09%)
گاز طبیعی 2.818 0.01 (0.18%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 529.75 0.25 (0.05%)
سویا 1047.8 0.10 (0.01%)
پنبه 67.38 0.03 (0.04%)
شکر 16.39 0.01 (0.06%)
ذرت 412.38 0.75 (0.18%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ