اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 61.29 0.21 (0.34%)
نفت برنت 64.83 0.05 (0.08%)
بنزین 1.8739 0.00 (0.01%)
گازوئیل 680.38 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 3.434 0.00 (0.06%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 509.38 0.37 (0.07%)
سویا 1012.4 0.70 (0.07%)
پنبه 65.9 0.01 (0.02%)
شکر 16.25 0.01 (0.06%)
ذرت 416.13 1.27 (0.31%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ