اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 63.8 0.07 (0.11%)
نفت برنت 67.84 0.03 (0.04%)
بنزین 1.9598 0.00 (0.13%)
گازوئیل 673.5 0.88 (0.13%)
گاز طبیعی 2.891 0.01 (0.21%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 524.5 0.38 (0.07%)
سویا 1046.4 0.40 (0.04%)
پنبه 67.17 0.04 (0.06%)
شکر 16.5 0.04 (0.24%)
ذرت 405.88 0.22 (0.05%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ