اهم اخبار نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 62.07 0.03 (0.05%)
نفت برنت 66.31 0.09 (0.14%)
بنزین 1.96 0.00 (0.08%)
گازوئیل 684.13 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 3.156 0.00 (0.1%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 517.5 0.13 (0.03%)
سویا 1015.4 0.70 (0.07%)
پنبه 66.21 0.04 (0.06%)
شکر 15.45 0.01 (0.06%)
ذرت 420.88 0.25 (0.06%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ